令和2年度実績
本会へ次の方々から食料品などを寄贈いただきました。
合計3,582点もの食品が集まりました。
皆様からの温かいお気持ちに心から感謝申し上げます。
子ども食堂や、ホームレス・生活困窮者を支援する団体へ提供しました。
令和3年3月
(受付順)
芳名 | 提供いただいた食品等 |
---|---|
第一生命株式会社高崎第一営業オフィス | トルト食品 保存食品 |
令和3年2月
(受付順)
芳名 | 提供いただいた食品等 |
---|---|
日本精工株式会社 | トルト食品 保存食品 |
コープぐんま高崎ブロック委員会 | 乾物 |
城山保育園 | レトルト食品 |
ライトハウス | 穀類 |
群馬ダイナム | インスタント食品 |
令和3年1月
(受付順)
芳名 | 提供いただいた食品等 |
---|---|
匿名 | レトルト食品 |
匿名 | 菓子 |
匿名 | 穀類 |
匿名 | 嗜好飲料類 |
令和2年12月
(受付順)
芳名 | 提供いただいた食品等 |
---|---|
匿名 | 乾物 嗜好飲料類 |
匿名 | インスタント食品 |
コープぐんま高崎ブロック委員会 | レトルト食品 保存食品 |
匿名 | 調味料各種 |
匿名 | 穀類 |
令和2年11月
(受付順)
芳名 | 提供いただいた食品等 |
---|---|
コープぐんま高崎ブロック委員会 | 調味料各種 |
令和2年10月
(受付順)
芳名 | 提供いただいた食品等 |
---|---|
匿名 | 保存食品 嗜好飲料類 |
匿名 | 調味料各種 |
第一生命保険株式会社高崎第一営業オフィス | レトルト食品 |
匿名 | 穀類 |
匿名 | 穀類 |
匿名 | 穀類 |
榛名地区ボランティアグループ連絡協議会 | 乾物 保存食品 |
令和2年9月
(受付順)
芳名 | 提供いただいた食品等 |
---|---|
コープぐんま高崎ブロック委員会 | 乾物 調味料各種 |
匿名 | 乾物 |
松浦富紀子 | 調味料各種 |
コープぐんま高崎ブロック委員会 | 乾物 |
高崎手話サークルつくしの会 | 嗜好飲料類 |
令和2年8月
(受付順)
芳名 | 提供いただいた食品等 |
---|---|
コープぐんま高崎ブロック委員会 | 嗜好飲料類 菓子 |
第一生命保険株式会社高崎第一営業オフィス | インスタント食品 |
株式会社ダイナム 大胡店・宮古店 | 保存食品 菓子 |
匿名 | 嗜好飲料類 |
令和2年7月
(受付順)
芳名 | 提供いただいた食品等 |
---|---|
NEOMAXエンジニアリング株式会社 | 嗜好飲料類 |
一般社団法人群馬県ビルメンテナンス協会 | 乾物 保存食品 |
令和2年6月
(受付順)
芳名 | 提供いただいた食品等 |
---|---|
第一生命保険株式会社高崎第一営業オフィス | インスタント食品 |
高崎手話サークルつくしの会 | 菓子 |
第一生命保険株式会社高崎第一営業オフィス | 乾物 調味料各種 |
株式会社ダイナム 吉井店・前橋店・桐生店 | 嗜好飲料類 保存食品 |
令和2年5月
(受付順)
芳名 | 提供いただいた食品等 |
---|---|
コープぐんま高崎ブロック委員会 | 嗜好飲料類 |
令和2年4月
(受付順)
芳名 | 提供いただいた食品等 |
---|---|
コープぐんま高崎ブロック委員会 | 乾物 |