令和6年度実績
本会へ次の方々から食料品などを寄贈いただきました。
合計 4,813 点(令和6年9月30日現在)もの食品が集まりました。
皆様からの温かいお気持ちに心から感謝申し上げます。
子ども食堂や、ホームレス・生活困窮者を支援する団体へ提供しました。
令和6年9月
(受付順)
芳名 | 提供いただいた食品等 |
---|---|
だれかのために | 米 |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 保存食品 |
一般社団法人群馬県ビルメンテナンス協会 | レトルト食品 保存食品 |
安国寺 | 保存食品 菓子 |
コープぐんまコープ寺尾店 | 飲料 保存食品 |
市民パソコン塾高崎校 | 調味料 菓子 |
令和6年8月
(受付順)
芳名 | 提供いただいた食品等 |
---|---|
コープぐんま箕郷店 | レトルト食品 調味料 |
株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング | 保存食品 |
一般社団法人群馬県ビルメンテナンス協会 | レトルト食品 保存食品 |
冬木工業株式会社 | レトルト食品 保存食品 |
コープぐんまコープ寺尾店 | 飲料 保存食品 |
市民パソコン塾高崎校 | 調味料 菓子 |
令和6年7月
(受付順)
芳名 | 提供いただいた食品等 |
---|---|
市民パソコン塾高崎校 | 菓子 調味料 |
一般社団法人高崎法人会女性部会 | レトルト食品 保存食品 |
読売センター高崎南部 | レトルト食品 保存食品 |
安国寺 | 保存食品 菓子 |
コープぐんまコープ寺尾店 | 飲料 保存食品 |
市民パソコン塾高崎校 | 調味料 菓子 |
令和6年6月
(受付順)
芳名 | 提供いただいた食品等 |
---|---|
コープぐんま本部 | 保存食品 菓子 |
ボランティア六郷 | レトルト食品 保存食品 |
東洋羽毛北関東販売株式会社 | レトルト食品 調味料 |
安国寺 | 保存食品 菓子 |
コープぐんま西毛ブロック | 保存食品 |
立正佼成会高崎教会 | レトルト食品 調味料 |
コープぐんまコープ寺尾店 | 菓子 レトルト食品 |
令和6年5月
(受付順)
芳名 | 提供いただいた食品等 |
---|---|
株式会社高崎島屋 | レトルト食品 保存食品 |
コープぐんまコープ寺尾店 | レトルト食品 調味料 |
高崎三山ライオンズクラブ | レトルト食品 菓子 |
市民パソコン塾高崎校 | 菓子 飲料 |
令和6年4月
(受付順)
芳名 | 提供いただいた食品等 |
---|---|
JR東日本高崎駅 | レトルト食品 保存食品 |
社会福祉法人二之沢愛育会愛育乳児園 | レトルト食品 保存食品 |
東京ガス株式会社群馬支社 | 保存食品 |
コープぐんまコープ寺尾店 | 保存食品 菓子 |
市民パソコン塾高崎校 | 保存食品 |
多野藤岡農業協同組合 | レトルト食品 保存食品 |
イメージキャラクター
「たかちゃん」